Views: 205
No. | Designation | Number |
---|---|---|
1 | ကျောင်းအုပ်ကြီး | 1 |
2 | ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) | 1 |
NO. | Department | Position | Number |
---|---|---|---|
၁။ | Civil Engineering Department | Associate Professor | 1 |
Lecturer | 3 | ||
Tutor | 1 | ||
Industrial Expert(4) | 1 | ||
Industrial Expert(5) | 1 |
NO | Department | Positioin | Number |
---|---|---|---|
၁။ | Electronics Engineering Department | Lecturer | 1 |
Assistant Lecturer | 2 | ||
Tutor | 1 | ||
Industrial Expert(3) | 1 | ||
Industrial Expert(4) | 2 |
No | Department | Position | Number |
---|---|---|---|
1 | Electrical Power Engineering Department | Associate Professor | 1 |
Lecture | 4 | ||
Associate Lecture | 1 | ||
Tutor | 1 | ||
Industrial Expert(1) | 1 | ||
Industrial Expert(4) | 2 | ||
ကထိက (၁)ဦး GTI(လွိုင်ကော်) သို့ (၆)လ တွဲဖက် |
NO | Department | Position | Number |
---|---|---|---|
1 | Mechanical Engineering Department | ကထိက | ၂ |
လက်ထောက်ကထိက | ၄ | ||
စက်မှုကျွမ်းကျင် (၄) | ၂ |
စဉ် | ဌာန | ရာထူး | အရေအတွက် |
---|---|---|---|
၁။ | စာပေဌာန | တွဲဖက်ပါမောက္ခ | ၁ |
ကထိက | ၅ | ||
လ/ထ ကထိက | ၃ | ||
နည်းပြ | ၁ | ||
တွဲဖက်ပါမောက္ခ (၁)ဦး GTI(ပူတာအို)သို့ (၆)လ တွဲဖက် |
စဉ် | ဌာန | ရာထူး | အရေအတွက် |
---|---|---|---|
၁။ | ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန | ဦးစီးအရာရှိ | ၂ |
ဌာနခွဲစာရေးကြီး | ၁ | ||
အငယ်တန်းစာရေး | ၁ |
စဉ် | ဌာန | ရာထူး | အရေအတွက် |
---|---|---|---|
၁။ | ကျောင်းသားရေးရာဌာန | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ |
အငယ်တန်းစာရေး | ၁ |
စဉ် | ဌာန | ရာထူး | အရေအတွက် |
---|---|---|---|
၁။ | ငွေစာရင်းဌာန | ဌာနခွဲမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) | ၁ |
ဦးစီးအရာရှိ | ၁ | ||
အငယ်တန်းစာရေး | ၂ | ||
စာရင်းကိုင်(၄) | ၁ |
စဉ် | ဌာန | ရာထူး | အရေအတွက် |
---|---|---|---|
၁။ | နယ်မြေဌာန | ဦးစီးအရာရှိ | ၁ |
ယာဉ်မောင်း (၅) | ၂ | ||
လုံခြုံရေး (၅) | ၂ | ||
လုပ်သားမှူး (ဥယျာဉ်မှူး) | ၁ | ||
သန့်ရှင်းရေး | ၂ |
You have a great site. I’ll bookmarked your site to get an up to date post. regards